北会津郡
| 郡名 | 番号 | 町村名 | 大字名 | 
|---|---|---|---|
| 北会津郡 | 1 | 若松 | 若松 | 
| 北会津郡 | 2 | 湊 | 共和 | 
| 北会津郡 | 3 | 湊 | 赤井 | 
| 北会津郡 | 4 | 湊 | 静潟 | 
| 北会津郡 | 5 | 湊 | 平潟 | 
| 北会津郡 | 6 | 湊 | 原 | 
| 北会津郡 | 7 | 荒井 | 和泉 | 
| 北会津郡 | 8 | 荒井 | 三伏 | 
| 北会津郡 | 9 | 荒井 | 和合 | 
| 北会津郡 | 10 | 荒井 | 中石 | 
| 北会津郡 | 11 | 荒井 | 眞宮 | 
| 北会津郡 | 12 | 荒井 | 蟹川 | 
| 北会津郡 | 13 | 荒井 | 下荒井 | 
| 北会津郡 | 14 | 町北 | 始 | 
| 北会津郡 | 15 | 町北 | 中沢 | 
| 北会津郡 | 16 | 町北 | 石堂 | 
| 北会津郡 | 17 | 町北 | 藤室 | 
| 北会津郡 | 18 | 町北 | 上荒久田 | 
| 北会津郡 | 19 | 高野 | 中沼 | 
| 北会津郡 | 20 | 高野 | 木流 | 
| 北会津郡 | 21 | 高野 | 柳川 | 
| 北会津郡 | 22 | 高野 | 界沢 | 
| 北会津郡 | 23 | 高野 | 上高野 | 
| 北会津郡 | 24 | 一箕 | 鶴賀 | 
| 北会津郡 | 25 | 一箕 | 亀賀 | 
| 北会津郡 | 26 | 一箕 | 松長 | 
| 北会津郡 | 27 | 一箕 | 八角 | 
| 北会津郡 | 28 | 一箕 | 上蚕養 | 
| 北会津郡 | 29 | 一箕 | 金堀 | 
| 北会津郡 | 30 | 神指 | 南四合 | 
| 北会津郡 | 31 | 神指 | 中四合 | 
| 北会津郡 | 32 | 神指 | 北四合 | 
| 北会津郡 | 33 | 神指 | 黒川 | 
| 北会津郡 | 34 | 神指 | 高瀬 | 
| 北会津郡 | 35 | 神指 | 高久 | 
| 北会津郡 | 36 | 舘ノ内 | 伊和保 | 
| 北会津郡 | 37 | 舘ノ内 | 二方 | 
| 北会津郡 | 38 | 舘ノ内 | 宮袋 | 
| 北会津郡 | 39 | 舘ノ内 | 新荘 | 
| 北会津郡 | 40 | 舘ノ内 | 鷺林 | 
| 北会津郡 | 41 | 川南 | 古館 | 
| 北会津郡 | 42 | 川南 | 宮木 | 
| 北会津郡 | 43 | 川南 | 麻島 | 
| 北会津郡 | 44 | 川南 | 柏原 | 
| 北会津郡 | 45 | 川南 | 上米塚 | 
| 北会津郡 | 46 | 川南 | 下米塚 | 
| 北会津郡 | 47 | 川南 | 上荒井新田 | 
| 北会津郡 | 48 | 門田 | 黒岩 | 
| 北会津郡 | 49 | 門田 | 御山 | 
| 北会津郡 | 50 | 門田 | 面川 | 
| 北会津郡 | 51 | 門田 | 日吉 | 
| 北会津郡 | 52 | 門田 | 年貢町 | 
| 北会津郡 | 53 | 門田 | 中野 | 
| 北会津郡 | 54 | 門田 | 徳久 | 
| 北会津郡 | 55 | 門田 | 飯寺 | 
| 北会津郡 | 56 | 門田 | 堤沢 | 
| 北会津郡 | 57 | 門田 | 一ノ堰 | 
| 北会津郡 | 58 | 大戸 | 上三寄 | 
| 北会津郡 | 59 | 大戸 | 雨屋 | 
| 北会津郡 | 60 | 大戸 | 高川 | 
| 北会津郡 | 61 | 大戸 | 大川 | 
| 北会津郡 | 62 | 大戸 | 上小塩 | 
| 北会津郡 | 63 | 大戸 | 芦牧 | 
| 北会津郡 | 64 | 東山 | 石山 | 
| 北会津郡 | 65 | 東山 | 湯川 | 
| 北会津郡 | 66 | 東山 | 湯本 | 
