楢葉郡
| 郡名 | 番号 | 町村名 | 大字名 | 
|---|---|---|---|
| 楢葉郡 | 1 | 久之浜 | 久之浜 | 
| 楢葉郡 | 2 | 久之浜 | 田之綱 | 
| 楢葉郡 | 3 | 久之浜 | 金ヶ沢 | 
| 楢葉郡 | 4 | 久之浜 | 末続 | 
| 楢葉郡 | 5 | 大久 | 大久 | 
| 楢葉郡 | 6 | 大久 | 小久 | 
| 楢葉郡 | 7 | 大久 | 小山田 | 
| 楢葉郡 | 8 | 広野 | 夕筋 | 
| 楢葉郡 | 9 | 広野 | 折木 | 
| 楢葉郡 | 10 | 広野 | 上浅見川 | 
| 楢葉郡 | 11 | 広野 | 下浅見川 | 
| 楢葉郡 | 12 | 広野 | 下北迫 | 
| 楢葉郡 | 13 | 広野 | 上北迫 | 
| 楢葉郡 | 14 | 木戸 | 山田岡 | 
| 楢葉郡 | 15 | 木戸 | 山田浜 | 
| 楢葉郡 | 16 | 木戸 | 前原 | 
| 楢葉郡 | 17 | 木戸 | 上小塙 | 
| 楢葉郡 | 18 | 木戸 | 下小塙 | 
| 楢葉郡 | 19 | 竜田 | 北田 | 
| 楢葉郡 | 20 | 竜田 | 大谷 | 
| 楢葉郡 | 21 | 竜田 | 井出 | 
| 楢葉郡 | 22 | 竜田 | 上繁岡 | 
| 楢葉郡 | 23 | 竜田 | 下繁岡 | 
| 楢葉郡 | 24 | 富岡 | 上郡山 | 
| 楢葉郡 | 25 | 富岡 | 下郡山 | 
| 楢葉郡 | 26 | 富岡 | 毛萱 | 
| 楢葉郡 | 27 | 富岡 | 仏浜 | 
| 楢葉郡 | 28 | 富岡 | 小浜 | 
| 楢葉郡 | 29 | 富岡 | 小良ヶ浜 | 
| 楢葉郡 | 30 | 上岡 | 大菅 | 
| 楢葉郡 | 31 | 上岡 | 上手岡 | 
| 楢葉郡 | 32 | 上岡 | 本岡 | 
| 楢葉郡 | 33 | 川内 | 上川内 | 
| 楢葉郡 | 34 | 川前 | 小白井 | 
| 楢葉郡 | 35 | 川前 | 上桶売 | 
| 楢葉郡 | 36 | 川前 | 下桶売 | 
| 楢葉郡 | 37 | 川前 | 川前 | 
