行方郡
| 郡名 | 番号 | 町村名 | 大字名 | 
|---|---|---|---|
| 行方郡 | 1 | 鹿島 | 鹿島 | 
| 行方郡 | 2 | 鹿島 | 北右田 | 
| 行方郡 | 3 | 鹿島 | 南右田 | 
| 行方郡 | 4 | 八沢 | 北海老 | 
| 行方郡 | 5 | 八沢 | 南海老 | 
| 行方郡 | 6 | 八沢 | 南屋形 | 
| 行方郡 | 7 | 八沢 | 北屋形 | 
| 行方郡 | 8 | 八沢 | 南柚木 | 
| 行方郡 | 9 | 八沢 | 永渡 | 
| 行方郡 | 10 | 八沢 | 永田 | 
| 行方郡 | 11 | 上眞野 | 上栃窪 | 
| 行方郡 | 12 | 上眞野 | 栃窪 | 
| 行方郡 | 13 | 上眞野 | 御山 | 
| 行方郡 | 14 | 上眞野 | 山下 | 
| 行方郡 | 15 | 上眞野 | 角川原 | 
| 行方郡 | 16 | 上眞野 | 横手 | 
| 行方郡 | 17 | 上眞野 | 岡和田 | 
| 行方郡 | 18 | 上眞野 | 牛河内 | 
| 行方郡 | 19 | 上眞野 | 浮田 | 
| 行方郡 | 20 | 上眞野 | 小山田 | 
| 行方郡 | 21 | 上眞野 | 小池 | 
| 行方郡 | 22 | 上眞野 | 橲原 | 
| 行方郡 | 23 | 大内 | 大内 | 
| 行方郡 | 24 | 眞野 | 寺内 | 
| 行方郡 | 25 | 眞野 | 江垂 | 
| 行方郡 | 26 | 眞野 | 塩崎 | 
| 行方郡 | 27 | 眞野 | 川子 | 
| 行方郡 | 28 | 眞野 | 小島田 | 
| 行方郡 | 29 | 眞野 | 烏崎 | 
| 行方郡 | 30 | 高平 | 上北高平 | 
| 行方郡 | 31 | 高平 | 上高平 | 
| 行方郡 | 32 | 高平 | 下北高平 | 
| 行方郡 | 33 | 高平 | 下高平 | 
| 行方郡 | 34 | 高平 | 泉 | 
| 行方郡 | 35 | 高平 | 北泉 | 
| 行方郡 | 36 | 高平 | 金沢 | 
| 行方郡 | 37 | 原町 | 南新田 | 
| 行方郡 | 38 | 原町 | 桜井 | 
| 行方郡 | 39 | 原町 | 上渋佐 | 
| 行方郡 | 40 | 原町 | 下渋佐 | 
| 行方郡 | 41 | 石神 | 大原 | 
| 行方郡 | 42 | 石神 | 大谷 | 
| 行方郡 | 43 | 石神 | 信田沢 | 
| 行方郡 | 44 | 石神 | 深野 | 
| 行方郡 | 45 | 石神 | 北新田 | 
| 行方郡 | 46 | 石神 | 北長野 | 
| 行方郡 | 47 | 石神 | 長野 | 
| 行方郡 | 48 | 石神 | 大木戸 | 
| 行方郡 | 49 | 石神 | 牛越 | 
| 行方郡 | 50 | 石神 | 石神 | 
| 行方郡 | 51 | 石神 | 押釜 | 
| 行方郡 | 52 | 石神 | 高倉 | 
| 行方郡 | 53 | 石神 | 馬場 | 
| 行方郡 | 54 | 太田 | 片倉 | 
| 行方郡 | 55 | 太田 | 矢川原 | 
| 行方郡 | 56 | 太田 | 上太田 | 
| 行方郡 | 57 | 太田 | 牛来 | 
| 行方郡 | 58 | 太田 | 下太田 | 
| 行方郡 | 59 | 太田 | 中太田 | 
| 行方郡 | 60 | 太田 | 益田 | 
| 行方郡 | 61 | 太田 | 高村 | 
| 行方郡 | 62 | 太田 | 鶴谷 | 
| 行方郡 | 63 | 太田 | 小木迫 | 
| 行方郡 | 64 | 大甕 | 江井 | 
| 行方郡 | 65 | 大甕 | 下江井 | 
| 行方郡 | 66 | 大甕 | 堤谷 | 
| 行方郡 | 67 | 大甕 | 小浜 | 
| 行方郡 | 68 | 大甕 | 米々沢 | 
| 行方郡 | 69 | 大甕 | 大甕 | 
| 行方郡 | 70 | 大甕 | 雫 | 
| 行方郡 | 71 | 大甕 | 萱浜 | 
| 行方郡 | 72 | 大甕 | 北原 | 
| 行方郡 | 73 | 小高 | 片草 | 
| 行方郡 | 74 | 小高 | 小高 | 
| 行方郡 | 75 | 小高 | 南小高 | 
| 行方郡 | 76 | 小高 | 吉名 | 
| 行方郡 | 77 | 小高 | 岡田 | 
| 行方郡 | 78 | 小高 | 大井 | 
| 行方郡 | 79 | 小高 | 塚原 | 
| 行方郡 | 80 | 福浦 | 神山 | 
| 行方郡 | 81 | 福浦 | 上浦 | 
| 行方郡 | 82 | 福浦 | 耳谷 | 
| 行方郡 | 83 | 福浦 | 行津 | 
| 行方郡 | 84 | 福浦 | 下浦 | 
| 行方郡 | 85 | 福浦 | 浦尻 | 
| 行方郡 | 86 | 福浦 | 蛯沢 | 
| 行方郡 | 87 | 福浦 | 角部内 | 
| 行方郡 | 88 | 福浦 | 村上 | 
| 行方郡 | 89 | 福浦 | 福岡 | 
| 行方郡 | 90 | 福浦 | 女場 | 
| 行方郡 | 91 | 福浦 | 水谷 | 
| 行方郡 | 92 | 福浦 | 泉沢 | 
| 行方郡 | 93 | 大須 | 大倉 | 
| 行方郡 | 94 | 大須 | 佐須 | 
| 行方郡 | 95 | 石橋 | 前田 | 
| 行方郡 | 96 | 石橋 | 須萱 | 
| 行方郡 | 97 | 石橋 | 二枚橋 | 
| 行方郡 | 98 | 石橋 | 臼石 | 
| 行方郡 | 99 | 石橋 | 関根 | 
| 行方郡 | 100 | 石橋 | 松塚 | 
| 行方郡 | 101 | 金房 | 大富 | 
| 行方郡 | 102 | 金房 | 北鳩原 | 
| 行方郡 | 103 | 金房 | 羽倉 | 
| 行方郡 | 104 | 金房 | 南鳩原 | 
| 行方郡 | 105 | 金房 | 金谷 | 
| 行方郡 | 106 | 金房 | 大田和 | 
| 行方郡 | 107 | 金房 | 上根沢 | 
| 行方郡 | 108 | 金房 | 小屋木 | 
| 行方郡 | 109 | 金房 | 飯崎 | 
| 行方郡 | 110 | 金房 | 小谷 | 
| 行方郡 | 111 | 金房 | 川房 | 
| 行方郡 | 112 | 新舘 | 八木沢 | 
| 行方郡 | 113 | 新舘 | 芦股 | 
| 行方郡 | 114 | 新舘 | 草野 | 
| 行方郡 | 115 | 新舘 | 関沢 | 
| 行方郡 | 116 | 新舘 | 沼平 | 
| 行方郡 | 117 | 新舘 | 小宮 | 
| 行方郡 | 118 | 新舘 | 伊丹沢 | 
| 行方郡 | 119 | 新舘 | 深谷 | 
| 行方郡 | 120 | 飯曽 | 飯樋 | 
| 行方郡 | 121 | 飯曽 | 比曽 | 
