展示資料一覧

コーナー
番号
遺跡名 展示内での表示
(キャプション)
資料名称 点数 法量 市町村 指定種別 所有者 保管先
  最大幅
1 天王壇古墳 カブトとヨロイの埴輪 甲冑形埴輪 1 88.5 45 本宮町 県指定重文 本宮町 本宮町立歴史民俗資料館
巫女の埴輪 女性埴輪(巫女) 1 41.2 34
犬の埴輪 犬形埴輪 1 41 約60
子イノシシ(ウリ坊)の埴輪 猪形埴輪 1 約15 約45
イノシシの埴輪 猪形埴輪片 1 約25 約10
鳥(にわとり)の埴輪 鳥形埴輪1 1 29.8 46
鳥(ナゾ?の鳥)の埴輪 鳥形埴輪2 1 24.4 48
鳥(にわとり)の埴輪 小形土製鳥 1 17.1 21.2
鳥(にわとり)の埴輪 鳥形埴輪片(頭部) 1 約20 約10
馬の埴輪 小形土製馬1 1 10.8 19.5
馬の埴輪 小形土製馬2 1 16.6 25.6
樽型はそうの形をした埴輪 樽型はそう形埴輪 1 4.8 10.1
きぬがさ?壺? 蓋形埴輪 1 50.8 46.8
5 朝顔形円筒埴輪 朝顔形円筒埴輪 1 93.5 47.4
円筒埴輪 円筒埴輪 1 約60 約40
2 原山1号墳 盾をもつ人 盾を持つ人 1 73.5 約26 泉崎村 県指定重文 福島県 福島県立博物館
肩に弓をかつぐ人 冠をかぶった男子 1 58.5 約28
琴をひく人 琴を弾く人 1 47.3 約26
おどりを踊る人 踊る男子 1 59.2 約22
巫女の埴輪 盛装の女子 1 54.5 約25
鳥の埴輪 鳥形埴輪 1 36.5 37
はにわ人の顔 冠をかぶった男子(頭部) 1 約10 約5
注ぎ口のついた壺の埴輪 埴輪片(小形壺) 1 約3 約3
ウチワ形の道具を持つ手 埴輪片(琴軋を持つ手) 1 約10 約4
弓?楽器? 埴輪片(弓) 1 約10 約4
力士の埴輪 埴輪男子立像 1 62 約30 泉崎村 泉崎資料館
5 円筒埴輪 円筒埴輪 1 約50 約30 福島県 福島県立博物
朝顔形円筒埴輪 朝顔形円筒埴輪 1 60.6 43.5
3 神谷作101号墳 冠をかぶりあぐらをかく男性 埴輪男子胡坐像 1 89.4 24 いわき市 国指定重文 福島県 福島県立磐城高等学校
巫女の埴輪 埴輪女子像 1 79 約25
ひざまづく?男性 埴輪跪坐像 1 25.7 約15
馬の埴輪 馬形埴輪頭部 1 約20 約13
埴輪馬の鏡板 馬形埴輪片(鏡板) 3 約10 約4
埴輪の刀 埴輪片(刀) 5 約15 約3
埴輪の鞆 埴輪片(とも) 1 約15 約3
武人の埴輪 埴輪武人像頭部片 11    
4 後田古墳 陶棺 陶棺 1 62.5 170×45 いわき市 県指定重文 いわき市 いわき市考古資料館